TAREAS DE VOLUNTARIADO EN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
Plazas convocadas para el curso 2011/12
NOMBRE ENTIDAD | ÁMBITO DE ACTUACIÓN | Nº DE PLAZAS | LOCALIDADES | DEMANDAS (PINCHAR EN LOS ENLACES) |
Unión de Consumidores de Cádiz | Consumo | 1 | Cádiz | |
Asociación Española Contra el Cáncer AECC | Salud | 3 | Cádiz (2), Jerez | |
Asociación Alendoy | Ocio Tiempo Libre | 2 | Cádiz | |
Asociación de Familiares de Enfermos Mentales AFEMEN | Exclusión Social | 7 | Jerez (2), Cádiz, El Puerto de Santa María, Conil, Sanlúcar, Chiclana | |
Asociación de Familiares y Amigos del Discapacitado FADIS | Discapacidad | 3 | Guadalcacín | |
Asociación Jerezana de Ayuda de Afectados de VIH-SIDA “Siloé” | Salud | 3 | Jerez | |
Asociación Orión de Trasplantados, donantes y cardíacos de Algeciras
| Salud | 3 | Algeciras | |
Asociación de Familiares del Paciente con Daño Cerebral de Cádiz ADACCA | Discapacidad | 2 | Cádiz |
|
Fundación Secretariado Gitano | Minorías Étnicas Interculturalidad | 2 | Jerez | |
Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia AGEBH | Discapacidad | 3 | Cádiz | |
Asociación para la luchas contra las Enfermedades Renales de Cádiz ALCER | Salud | 3 | Cádiz | |
Asociación Hogar Gerasa | Salud | 2 | Chiclana | |
Asociación Madre Coraje | Cooperación Internacional | 5 | Jerez (2), Cádiz, Puerto Real y El Puerto de Santa María | |
Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer La Merced | Salud | 1 | Jerez | |
Colectivo CEPA | Exclusión Social | 4 | Cádiz | |
Asociación Asperger de Cádiz | Discapacidad | 3 | Puerto Real(1) Los Barrios(1) Provincia Cádiz(1) | |
Cáritas Diocesana de Cádiz | Cooperación y comercio justo | 2 | Cádiz | |
Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica Fegadi CANF-COCEMFE Cádiz | Discapacidad | 5 | Algeciras (3), a Línea (2) | |
Centro de Acogida de Inmigrantes CEAIN | Inmigrantes Interculturalidad | 3 | Jerez | |
Asociación de Familiares, Allegados y Personas con Enfermedad Mental FAEM | Exclusión Social | 12 | Cádiz (3), Chiclana (3), Jerez (3) y Algeciras (3) | |
Fundación Mornese | Exclusión Social | 3 | Jerez | |
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Cádiz FACUA | Consumo | 3 | Cádiz | |
Asociación para la Mediación Social EQUA | Discapacidad | 3 | Cádiz | |
Acción Solidaria con los Pueblos Oprimidos ASPO | Cooperación Internacional | 1 | Jerez | |
Asociación Unión Parálisis Cerebral de Jerez UPACE | Discapacidad | 3 | Jerez | |
Fundación ASPACE Sur | Discapacidad | 3 | Jerez
| |
Asociación Holística Anayansi | Salud | 1 | Vejer | |
Autismo Cádiz | Discapacidad | 12 | Cádiz (3), Jerez(3), San Fernando (3), El Puerto de Santa María (3) | |
Asociación para la Convivencia Intercultural Amazonas | Inmigrantes Interculturalidad | 1 | Cádiz | |
Coordinadora Abril
| Prevención drogodependencias | 2 | San Roque | |
Asociación Avalon | Discapacidad | 3 | Chiclana | |
Asociación Algeciras Acoge | Inmigrantes Interculturalidad | 2 | Algeciras | |
Coordinadora Comarcal contra las Drogodependencias “Alternativas” | Prevención drogodependencias | 2 | Estación de San Roque | |
Asociación de Fibromialgia del Campo de Gibraltar AFICAGI | Salud | 1 | Algeciras | |
Asociación Minusválidos Físicos “Las Canteras” | Discapacidad | 1 | Puerto Real | |
Asociación Promedia Mediante | Mediación Familiar | 1 | Jerez | |
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía APDHA | Derechos Humanos | 3 | Bahía de Cádiz | |
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFA Tarifa | Salud | 2 | Tarifa | |
Asociación de Mujeres Progresistas “Victoria Kent” | Mujer | 3 | Algeciras | |
Fundación Márgenes y Vínculos | Exclusión Social | 4 | Cádiz (2) Algeciras(2) | |
Asociación UDEYSS. Unidad de Emergencias y Servicios Sanitarios | Salud | 2 | Tarifa | |
Cruz Roja Española
| Acción Humanitaria | 33 | Algeciras(3), Arcos (3), Conil (3), Chiclana(3), Jerez(3), Medina(3),Puerto de Santa María(3),Rota(3), Tarifa(3),San Fernado (3), Cádiz (3) | 126/CRE 127/CRE 128/CRE 129/CRE 130/CRE 131/CRE 132/CRE 133/CRE 134/CRE 135/CRE 136/CRE 137/CRE 138/CRE 139/CRE 140/CRE 141/CRE 142/CRE 143/CRE 144/CRE 145/CRE 146/CRE 147/CRE 148/CRE 149/CRE 150/CRE 151/CRE 152/CRE 153/CRE 154/CRE 155/CRE 156/CRE 157/CRE 158/CRE 159/CRE 160/CRE 161/CRE |

