Fichas de asignaturas 2007-08
Por favor, seleccione una asignatura del departamento
ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA ( C146 ).
| asignatura | id asig. | titulación | id titul. |
c u r. |
| ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN MEDICINA | 102045 | LICENCIATURA EN MEDICINA | 0102 | |
| ANALISIS MULTIVARIANTE Y SERIES TEMPORALES | 2302052 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR | 2302 | |
| ANÁLISIS MULTIVARIANTE Y SERIES TEMPORALES | 2304052 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR | 2304 | |
| BIOESTADÍSTICA | 102002 | LICENCIATURA EN MEDICINA | 0102 | 1 |
| CÁLCULO DE PROBABILIDADES | 207012 | LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS | 0207 | 2 |
| CONTROL DE CALIDAD Y FIABILIDAD | 1711039 | INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS | 1711 | |
| ESTADISTICA | 1116037 | MAESTRO EN EDUCACIÓN ESPECIAL | 1116 | |
| ESTADISTICA | 2302004 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR | 2302 | 1 |
| ESTADISTICA | 2303016 | LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES | 2303 | 4 |
| ESTADISTICA | 402020 | DIPLOMATURA EN RELACIONES LABORALES | 0402 | 1 |
| ESTADÍSTICA | 2304004 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR | 2304 | 1 |
| ESTADÍSTICA | 2305016 | LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES | 2305 | 4 |
| ESTADISTICA ADMINISTRATIVA I | 1302007 | DIPLOMATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1302 | 1 |
| ESTADISTICA ADMINISTRATIVA II | 1302008 | DIPLOMATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1302 | 1 |
| ESTADÍSTICA APLICADA | 207022 | LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS | 0207 | 3 |
| ESTADÍSTICA APLICADA | 904034 | INGENIERÍA TÉCNICO NAVAL. ESTRUCTURAS MARINAS | 0904 | |
| ESTADÍSTICA APLICADA | 1303033 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1303 | 3 |
| ESTADISTICA E INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA | 1503010 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 2 |
| ESTADÍSTICA EMPRESARIAL | 1504011 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1504 | 2 |
| ESTADÍSTICA EMPRESARIAL | 1303011 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1303 | 2 |
| ESTADÍSTICA EMPRESARIAL | 1305011 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1305 | 2 |
| ESTADÍSTICA INDUSTRIAL | 1706008 | INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 1706 | 1 |
| ESTADISTICA (PRESENCIAL) | 1109026P | LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA | 1109 | |
| ESTADISTICA (SEMIPRESENCIAL) | 1109026S | LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA | 1109 | |
| ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD I | 1711011 | INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS | 1711 | 2 |
| ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD I | 1710012 | INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN | 1710 | 2 |
| ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD II | 1710013 | INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN | 1710 | 2 |
| ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD II | 1711012 | INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS | 1711 | 2 |
| INFERENCIA ESTADÍSTICA | 207013 | LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS | 0207 | 2 |
| INVESTIGACION OPERATIVA | 1504041 | DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | 1504 | 3 |
| INVESTIGACION OPERATIVA | 605005 | INGENIERÍA INDUSTRIAL | 0605 | 1 |
| INVESTIGACIÓN OPERATIVA | 1706012 | INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 1706 | 2 |
| INVESTIGACIÓN OPERATIVA EN LA OBRA CIVIL | 611037 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIALIDAD EN CONTRUCCIONES CIVILES | 0611 | |
| INVESTIGACIÓN OPERATIVA EN LA OBRA CIVIL | 612037 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIALIDAD EN HIDROLOGÍA | 0612 | |
| INVESTIGACIÓN OPERATIVA EN LA OBRA CIVIL | 613037 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIALIDAD EN TRANSPORTES Y SERVICI | 0613 | |
| MATEMÁTICAS I | 205005 | INGENIERÍA QUÍMICA | 0205 | 1 |
| MÉTODOS DE ANÁLISIS MULTIVARIANTE | 207045 | LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS | 0207 | - |
| METODOS, DISEÑOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION PSICOLOGICA (PRESENCIAL) | 1109032P | LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA | 1109 | |
| METODOS, DISEÑOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION PSICOLOGICA (SEMIPRESENCIAL) | 1109032S | LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA | 1109 | |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 616012 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIAL. EN CONSTRUCCIONES CIVILES | 0616 | |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 613008 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIALIDAD EN TRANSPORTES Y SERVICI | 0613 | 1 |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 612009 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIALIDAD EN HIDROLOGÍA | 0612 | 1 |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 615012 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIAL. EN CONSTRUCCIONES CIVILES | 0615 | |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 611012 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIALIDAD EN CONTRUCCIONES CIVILES | 0611 | 1 |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS APLICADOS A LAS AUDITORÍAS SOCIOLABORALES | 403001 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL TRABAJO | 0403 | 1 |
| METODOS ESTADISTICOS DE LA INGENIERIA | 610015 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN QUÍMICA INDUSTRIAL | 0610 | 1 |
| METODOS ESTADISTICOS DE LA INGENIERIA | 607015 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 0607 | 1 |
| METODOS ESTADISTICOS DE LA INGENIERIA | 608019 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA | 0608 | 1 |
| METODOS ESTADISTICOS DE LA INGENIERIA | 609019 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | 0609 | 1 |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA | 1709019 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | 1709 | 1 |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA | 1708019 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA | 1708 | 1 |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA | 614019 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | 0614 | 1 |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA | 1712019 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | 1712 | 1 |
| MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA | 1707015 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 1707 | 1 |
| METODOS ESTADISTICOS PARA LA ECONOMIA | 1503052 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1503 | 3 |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | 1411002 | LICENCIATURA EN MÁQUINAS NAVALES | 1411 | 1 |
| MODELOS ESTOCASTICOS APLICADOS A LAS CIENCIAS AMBIENTALES | 2303042 | LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES | 2303 | |
| MODELOS ESTOCÁSTICOS APLICADOS A LAS CIENCIAS AMBIENTALES | 2305042 | LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES | 2305 | |
| MODELOS LINEALES | 207048 | LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS | 0207 | - |
| PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA | 207052 | LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS | 0207 | |
| PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA Y TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN | 1711046 | INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS | 1711 | |
| PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA Y TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN | 1710035 | INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN | 1710 | |
| PROGRAMACION Y TECNICAS DE OPTIMIZACION | 1705019 | INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN | 1705 | 3 |
| RECURSOS ESTADÍSTICOS EN QUÍMICA | 206002 | LICENCIATURA EN QUÍMICA | 0206 | 3 |
| TECNICAS DE ANALISIS MULTIVARIANTE | 2303043 | LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES | 2303 | |
| TÉCNICAS DE ANÁLISIS MULTIVARIANTE | 2305043 | LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES | 2305 | |
| TECNICAS ESTADISTICAS APLICADAS A LA EDUCACION FISICA | 1114042 | MAESTRO EN EDUCACIÓN FÍSICA | 1114 |

