Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
Plan de Estudios 2001
- Carga lectiva y distribución de créditos
- Primer curso
- Segundo curso
- Tercer curso
- Cuarto curso
- Quinto curso
Carga lectiva global y distribución de créditos
Ciclo | Curso | Materias Troncales (T) | Materias Obligatorias (O) | Materias Optativas (OPT) | Créditos Libre Configuración | Trabajo Fin de Carrera | Totales |
1º | 1º | 55’5 | 4’5 | - | - | 60 | |
1º | 2º | 34’5 | 15 | 10’5 | - | 60 | |
1º | 3º | 28’5 | 9 | 9 | 18 | 64’5 | |
2º | 4º | 39 | - | 18 | 9 | 66 | |
2º | 5º | 15 | 19’5 | 25’5 | 4’5 | 64’5 | |
TOTAL | 315 |
Código | Nombre | Créditos UCA | Grupos teoría | Grupos prácticas | Grupos aulas informática | Tipo de Materia |
Asignaturas anuales | ||||||
1503001 | Microeconomía | 12 | 3 | 3 | Troncal | |
1503002 | Análisis matemático | 12 | 3 | 3 | 5 | Troncal |
1503004 | Contabilidad financiera | 12 | 3 | 3 | Troncal | |
1503005 | Economía de la empresa | 9 | 3 | 3 | Troncal | |
Asignaturas primer cuatrimestre | ||||||
1503006 | Introducción al derecho | 4’5 | 2 | 2 | Troncal | |
Asignaturas segundo cuatrimestre | ||||||
1503003 | Matemáticas financieras | 6 | 3 | 3 | Troncal | |
1503022 | Sociología de la empresa | 4’5 | 3 | 3 | Obligatoria | |
NOTA: El primer curso de la Licenciatura no se imparte, ni se convocarán exámenes ede estas asignaturas, por la entrada del Grado en Administración y Dirección de Empresas.
Código | Nombre | Créditos UCA | Grupos teoría | Grupos prácticas | Grupos aulas informática | Tipo de Materia |
Asignaturas anuales | ||||||
1503007 | Macroeconomía | 12 | 2 | 2 | Troncal | |
1503010 | Estadística e introducción a la econometría | 12 | 2 | 2 | 5 | Troncal |
Asignaturas primer cuatrimestre | ||||||
1503023 | Teoría de la organización | 6 | 2 | 2 | Obligatoria | |
1503008 | Derecho mercantil | 4’5 | 1 | Troncal | ||
1503025 | Gestión financiera | 4’5 | 2 | 2 | Obligatoria | |
1503024 | Introducción al marketing | 4’5 | 2 | 2 | Obligatoria | |
Asignaturas segundo cuatrimestre | ||||||
1503009 | Economía mundial | 6 | 2 | 2 | Troncal | |
1503034 | Operaciones Bancarias y Bursátiles | 4'5 | 1 | 1 | Optativa | |
1503040 | Historia Económica de la Empresa | 6 | 1 | 1 | Optativa | |
1503057 | Contabilidad Pública | 4'5 | 1 | 1 | Obligatoria | |
NOTA: El segundo curso de la Licenciatura no se imparte, por la entrada del Grado en Administración y Dirección de Empresas. De estas asignaturas únicamente se mantiene el derecho a examen en las convocatorias oficiales.
Código | Nombre | Créditos UCA | Grupos teoría | Grupos prácticas | Grupos aulas informática | Tipo de Materia | |
Asignaturas anuales | |||||||
1503013 | Contabilidad de costes | 9 | 2 | 2 | Troncal | ||
Asignaturas primer cuatrimestre | |||||||
1503011 | Economía española | 6 | 2 | 2 | Troncal | ||
1503012 | Derecho tributario | 4’5 | 2 | 2 | Troncal | ||
1503014 | Regulación de las relaciones laborales en la empresa | 4’5 | 1 | Troncal | |||
1503046 | Instituciones de derecho administrativo | 4’5 | 1 | Optativa | |||
1503052 | Métodos estadísticos para la economía | 4’5 | 1 | 1 | Optativa | ||
Asignaturas segundo cuatrimestre | |||||||
1503015 | Dirección de la producción | 4’5 | 2 | 2 | Troncal | ||
1503026 | Historia económica | 4’5 | 2 | 2 | Obligatoria | ||
1503027 | Régimen fiscal de la empresa | 4’5 | 2 | 2 | Obligatoria | ||
1503042 | Sistema financiero | 6 | 1 | 1 | Optativa | ||
1503047 | Derecho administrativo económico | 4’5 | 1 | 1 | Optativa | ||
1503031 | Investigación Comercial y Previsión de Ventas | 6 | 1 | 1 | Optativa | ||
NOTA: El tercer curso de la Licenciatura no se imparte, por la entrada del Grado en Administración y Dirección de Empresas. De estas asignaturas únicamente se mantiene el derecho a examen en las convocatorias oficiales.
Código | Nombre | Créditos UCA | Grupos teoría | Grupos prácticas | Grupos aulas informática | Tipo de Materia | |
Asignaturas anuales | |||||||
1503016 | Econometría | 9 | 3 | 6 | Troncal | ||
1503017 | Estados contables | 12 | 3 | 3 | Troncal | ||
1503018 | Dirección financiera | 9 | 3 | 3 | Troncal | ||
1503019 | Dirección comercial | 9 | 3 | 3 | Troncal | ||
Asignaturas primer cuatrimestre | |||||||
1503051 | Inglés aplicado a la gestión de empresas | 4'5 | 1 | 4 | Optativa | ||
1503056 | Control de gestión | 4'5 | 1 | 1 | Optativa | ||
1503041 | Sociología del trabajo y del ocio | 4'5 | 2 | 2 | Optativa | ||
Asignaturas segundo cuatrimestre | |||||||
1503049 | Derecho de la contratación mercantil | 4'5 | 1 | 1 | Optativa | ||
1503053 | Auditoría contable | 6 | 1 | 1 | Optativa | ||
1503048 | Derecho tributario internacional y planificación tributaria internacional | 4'5 | 1 | 1 | Optativa | ||
Código | Nombre | Créditos UCA | Grupos teoría | Grupos prácticas | Grupos aulas informática | Tipo de Materia |
Asignaturas anuales | ||||||
1503021 | Dirección estratégica y política de empresa | 9 | 2 | 2 | Troncal | |
1503032 | Programa comercial | 9 | 2 | 2 | Optativa | |
Asignaturas primer cuatrimestre | ||||||
1503020 | Análisis de los estados financieros | 6 | 2 | 2 | Troncal | |
1503028 | Recursos humanos | 6 | 2 | 2 | Obligatoria | |
1503033 | Marketing internacional | 4'5 | 2 | 2 | Optativa | |
1503036 | Mercados y activos financieros | 4'5 | 1 | 1 | Optativa | |
1503037 | Financiación del comercio exterior | 6 | 1 | 1 | Optativa | |
1503035 | Finanzas internacionales | 4'5 | 1 | 1 | Optativa | |
1503044 | Dirección estratégica de la tecnología | 4'5 | 1 | 1 | Optativa | |
Asignaturas segundo cuatrimestre | ||||||
1503029 | Sistemas de información | 7'5 | 2 | 4 | Obligatoria | |
1503030 | Creación y viabilidad de empresas | 6 | 2 | 4 | Obligatoria | |
1503038 | Organización de sistemas de información y comunicación de empresa | 6 | 1 | 2 | Optativa | |
1503039 | Auditoría Informática | 4'5 | 1 | 1 | Optativa | |
1503045 | Gestión estratégica de recursos humanos | 6 | 1 | 1 | Optativa | |
1503043 | Dirección del cambio y capacidades dinámicas | 4'5 | 1 | 1 | Optativa | |
1503055 | Contabilidad de gestión avanzada | 4'5 | 1 | 1 | Optativa | |

