Licenciatura en Matemáticas
Itinerario Curricular Recomendado
Itinerario Curricular Recomendado en formato pdf
Primer curso
Debido a la entrada del nuevo Grado en Matemáticas en la Facultad de Ciencias para el curso 2009/10, el primer curso de Licenciatura en Matemáticas se extingue, no impartiéndose docencia de estas asignaturas.
Para los alumnos repetidores, podrán matricularse de dichas asignaturas, siempre y cuando se hayan matriculado previamente en un curso anterior, pudiendo realizar las convocatorias de la misma forma que han venido haciendo hasta ahora. El plazo para aprobar estas asignaturas es de un máximo de 2 años.
Código | Asignaturas sin docencia | Créditos |
207005 | Introducción al Análisis Matemático (TR) | 7.5 |
207026 | Introducción al Método Matemático (OB) | 7.5 |
207010 | Informática (TR) | 9 |
207001 | Álgebra Lineal(TR) | 9 |
207006 | Análisis de Funciones de una variable(TR) | 9 |
207020 | Análisis de Espacios Métricos(OB) | 6 |
207024 | Geometría Euclídea(OB) | 6 |
Segundo curso
Código | Asignatura | Créditos |
Primer Cuatrimestre | ||
207007 | Análisis de Funciones de Varias Variables(TR) | 6 |
207003 | Geometría Afín (TR) | 6 |
207027 | Teoría de Grupos (TR) | 7.5 |
207012 | Cálculo de Probabilidades (TR) | 6 |
Segundo Cuatrimestre | ||
207002 | Geometría Proyectiva (TR) | 6 |
205025 | Integración (OB) | 9 |
205028 | Topología General (OB) | 7.5 |
205013 | Inferencia Estadística (TR) | 6 |
Libre Configuración/Optativa | 6 | |
Tercer curso
Código | Asignaturas | Créditos |
Anuales | ||
207011 | Métodos Numéricos (TR) | 12 |
Primer Cuatrimestre | ||
207021 | Análisis Vectorial (OB) | 9 |
207008 | Ecuaciones Diferenciales(TR) | 6 |
| 207022 | Estadística Aplicada (OB) | 6 |
| Libre Configuración/Optativa | 6 | |
Segundo Cuatrimestre | ||
207023 | Física (OB) | 6 |
207009 | Variable Compleja (TR) | 6 |
| 207004 | Geometría Diferencial (TR) | 9 |
| Libre Configuración/Optativa | 6 | |
Cuarto curso
Código | Asignaturas | Créditos |
| Primer Cuatrimestre | ||
207029 | Anillos y Cuerpos(OB) | 6 |
207017 | Análisis Funcional (TR) | 6 |
207015 | Ecuaciones en Derivadas Parciales (OB) | 9 |
Segundo Cuatrimestre | ||
207018 | Cálculo Numérico (TR) | 9 |
207030 | Topología Algebraica (OB) | 6 |
Libre Configuración/Optativa | 12 | |
Quinto curso
Código | Asignatura | Creditos |
Primer Cuatrimestre | ||
207014 | Estructuras Algebraicas (TR) | 9 |
207019 | Geometría de Variedades(TR) | 9 |
Libre Configuración/Optativa | 12 | |
Segundo Cuatrimestre | ||
207016 | Ampliación de Variable Compleja (TR) | 9 |
Libre Configuración /Optativa | 25 | |
Optativas
Código | Asignaturas | Créditos |
Todos los cursos | ||
Primer Cuatrimestre | ||
207052 | Programación Matemática | 6 |
207054 | Teoría de la Medida | 6 |
Segundo Cuatrimestre | ||
207033 | Alg. Mat. para las Ciencias Experimentales | 6 |
207035 | Astronomía Fundamental | 6 |
207037 | Desarrollo del pensamiento matemático | 6 |
Código | Asignaturas | Créditos |
Asignaturas a partir del curso 05/06, (07/08; 09/10...) | ||
Primer Cuatrimestre | ||
207034 | Análisis de Fourier Aplicado | 6 |
207051 | Práctica de Enseñanza Matemáticas | 6 |
207048 | Modelos Lineales | 6 |
| 207055 | Teoría de la Relatividad | 6 |
Segundo Cuatrimestre | ||
207032 | Álgebra Conmutativa | 6 |
207040 | Geodesia y Cartografía | 6 |
207041 | Geometría Algebraica | 6 |
207043 | Laboratorio de Matemáticas | 6 |
207045 | Métodos de Análisis Multivariante | 6 |
| 207049 | Modelos Mat. de las Ciencias Experimentales | 6 |
| 207053 | Teoría de Espacios Normados | 6 |
Código | Asignaturas | Créditos |
Asignaturas a partir del curso 06/07, (08/09; 10/11...) | ||
Primer Cuatrimestre | ||
207039 | Geodesia Espacial | 6 |
207050 | Optimización no Lineal | 6 |
207044 | Metodología de la Enseñanza de las Matemáticas | 6 |
| 207056 | Teoría de Órbitas | 6 |
Segundo Cuatrimestre | ||
207031 | Álgebra Computacional | 6 |
207036 | Computación Avanzada | 6 |
207038 | Ecuaciones Funcionales | 6 |
207042 | Geometría Riemanniana | 6 |
207046 | Métodos Numéricos para la Ingeniería | 6 |
| 207047 | Métodos y Modelos de la Investigación Operativa | 6 |

